قیمت امروز خودرو
سهند S و سهند پلاس اتوماتیک امروز با جهش ۱۰ میلیونی همراه شدند و دنا پلاس اتوماتیک با قیمت یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان، گرانترین سدان ایرانخودرو در بازار محسوب کمیشود.
اشتراک گذاری
۲۹ دی ۱۴۰۴
0 بازدید
کد مطلب : 993
سهند S و سهند پلاس امروز 29 دیماه هر کدام 10 میلیون افزایش قیمت داشتند و به ترتیب با بهای 935 میلیون و یک میلیارد و 210 میلیون تومان قابل خریداری هستند.
ساینا S دندهای بنزینی، کوییک GX L و کوییک LGXR هر کدام 10 میلیون گران شده و به ترتیب 840، 800 و 850 میلیون تومان خرید و فروش میشوند.
اطلس G با جهش 5 میلیونی همراه شد و اطلس اتوماتیک پلاس هم 10 میلیون افزایش قیمت داشت.
| خودرو | 28 دی ۱۴۰۴ | 29 دی ۱۴۰۴ |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۴ | 830 میلیون تومان | 840 میلیون تومان |
| کوییک GX L دندهای مدل ۱۴۰۴ | 790 میلیون تومان | 800 میلیون تومان |
| کوییک LGXR مدل ۱۴۰۴ | 840 میلیون تومان | 850 میلیون تومان |
| اطلس G مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 30 میلیون تومان | یک میلیارد و 35 میلیون تومان |
| اطلس اتوماتیک پلاس | یک میلیارد و 270 میلیون تومان | یک میلیارد و 280 میلیون تومان |
| سهند S مدل ۱۴۰۴ | 925 میلیون تومان | 935 میلیون تومان |
| سهند پلاس اتوماتیک E | یک میلیارد و 200 میلیون تومان | یک میلیارد و 210 میلیون تومان |
| شاهین دندهای مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 450 میلیون تومان | یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان |
| شاهین اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 530 میلیون تومان | یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان |
| شاهین پلاس مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 790 میلیون تومان | یک میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان |
دنا پلاس دندهای و اتوماتیک امروز 29 دیماه با افزایش 10 میلیونی همراه شدند و با قیمت یک میلیارد و 490 و یک میلیارد و 710 میلیون تومان در بازار خودرو حضور دارند.
سورن پلاس بنزینی و دوگانهسوز هر کدام 10 میلیون افزایش قیمت داشتند. تارا دندهای V۱ پلاس و تارا اتوماتیک V۴ هم جهش 20 میلیونی داشتند.
در خانواده پژو 207 نیز افزایش قیمت دیده شد. بطوریکه حالا ارزانترین تیپ با بهای یک میلیارد و 200 میلیون تومان قابل معامله است.
| خودرو | 28 دی ۱۴۰۴ | 29 دی ۱۴۰۴ |
| سورن پلاس دوگانهسوز EF۷ مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 390 میلیون تومان | یک میلیارد و 400 میلیون تومان |
| سورن پلاس بنزینی EF۷ مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 360 میلیون تومان | یک میلیارد و 370 میلیون تومان |
| دنا پلاس ششدنده مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 480 میلیون تومان | یک میلیارد و 490 میلیون تومان |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 700 میلیون تومان | یک میلیارد و 710 میلیون تومان |
| ۲۰۷ با موتور TU۳ مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 190 میلیون تومان | یک میلیارد و 200 میلیون تومان |
| ۲۰۷ دندهای با موتور TU۵ مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 390 میلیون تومان | یک میلیارد و 400 میلیون تومان |
| ۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 650 میلیون تومان | یک میلیارد و 670 میلیون تومان |
| رانا پلاس ارتقایافته مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 100 میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان |
| تارا دندهای V۱ پلاس مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 400 میلیون تومان | یک میلیارد و 420 میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک V۴ مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 680 میلیون تومان | یک میلیارد و 700 میلیون تومان |
| ریرا توربو ۶ سرعته مدل ۱۴۰۴ | دو میلیارد و 300 میلیون تومان | دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان |








دیدگاهتان را بنویسید